Click acá para ir directamente al contenido
Precios y bonos

Precios y bonos

Precios y bonos generales Agosto 2022

 

Precios no incluyen flete a regiones e incluyen IVA. No válidos para Zona Franca. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguros de desgravamen.

Condiciones comerciales específicas para cada modelo puedes encontrarlas aquí.

El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios, dependen de los requisitos y disposiciones locales.

Stock de unidades y colores sujeto a verificación de disponibilidad en la Red de Concesionarios Geely.

Todas las imágenes, fotografías e información de cada modelo y/o versión en este sitio web (www.jac.cl) pueden variar según disponibilidad existente al momento de efectuar una cotización o compra en la Red de Concesionarios Geely.

Los precios publicados en sitio web (www.jac.cl) tienen vigencia desde el 01 de Agosto de 2022 hasta el 31 de Agosto de 2022, siendo éstos válidos en toda la Red de Concesionarios Geely.

Sin prejuicio de lo anterior, precios y bonos mostrados en sitio web (www.jac.cl) pueden variar de conformidad existan condiciones de venta especiales en cada Concesionario Geely.

 Modelo   Versión   Precio lista   Bono financiamiento   Precio con bono de financiamiento   CUOTA  CAE  Monto Total del Crédito    Costo Total del Crédito   Costo Total del Vehículo 
COOLRAY COMFORT  $       16.990.000  $              1.000.000  $        15.990.000  $             232.100 25,71%  $                  8.328.520  $      14.347.118  $           22.340.896
COOLRAY EXCLUSIVE  $       18.490.000  $              1.000.000  $        17.490.000  $             253.100 25,57%  $                  9.086.215  $      15.655.875  $           24.398.020
COOLRAY SPORT  $       19.990.000  $              1.000.000  $        18.990.000  $             274.000 25,45%  $                  9.840.857  $      16.959.829  $           26.453.369
AZKARRA COMFORT  $       18.490.000  $              1.000.000  $        17.490.000  $             253.100 25,57%  $                  9.086.215  $      15.655.875  $           24.398.020
AZKARRA EXCLUSIVE  $       20.990.000  $              1.000.000  $        19.990.000  $             288.000 25,39%  $               10.346.007  $      17.832.333  $           27.824.764
AZKARRA LUXURY  $       23.990.000  $              1.000.000  $        22.990.000  $             329.900 25,22%  $               11.858.344  $      20.445.044  $           31.937.237


*Precios no incluyen valor de impuesto a la compra sobre vehículos livianos nuevos ni impuesto verde.